Call Now
(+975) 17719310
Discover the Magic of Trekking in Bhutan
Trekking in Bhutan is more than an adventure; it’s a journey into an untouched paradise. Explore pristine landscapes, rich culture, and spiritual tranquility.
The Ultimate Trekking Destination
Bhutan is a trekker’s dream with vast, unspoiled wilderness. From crystal-clear lakes and towering glaciers to dense forests filled with rare wildlife, every step brings you closer to nature’s grandeur. Few human settlements mean you can fully immerse yourself in the serene beauty of the Himalayas.
A Unique Trekking Experience
Start in aromatic pine forests, pass through ancient oak and moss-covered branches, and ascend to rugged, glacial valleys. Each morning, wake up to breathtaking views of snow-capped peaks, lush forests, and babbling streams. This is trekking at its purest, filling your spirit with freedom and peace.
Why Trek in Bhutan?
Plan Your Trek
Whether you prefer short hikes or challenging expeditions, let us help you plan the perfect trek in Bhutan. Explore untouched wilderness and create lasting memories.
Trek | Best time | Duration | Start | Finish | Max. Elevation | Difficulty |
---|---|---|---|---|---|---|
Bumthang Cultural Trek | April-May & Sept-Nov | 3 days & 2 nights | Thangbi Goenpa | Kizum | 3,360 metres | Moderate |
Bumthang Owl Trek | Mar-Early June & Nov-Dec | 3 days & 2 nights | Menchugang | Tharpaling monastery | 4,400 metres | Moderate |
Bumdrag Monastery Trek (cave of 1000 Dakinis/celestial female beings) | Feb-May Sept-Dec | 3days/2nights 2days/1night | Sang Choekhor, Paro | Paro | – | Easy |
Dagala Thousand-lake Trek | April – May & Sept – Oct | 6 days/5 nights | Geynizampa | Chamgang` | 4,520 metres | Moderate |
Druk Path Trek | Feb- May September December | 6days/5nights 5days/4nights 4days/3nights | Ta Dzong, Paro | Motithang, Thimphu | 4,235 metres | Moderate |
Dur Hot Spring Trek | Mar-April Sept-Nov | 8days/7nights | Dur | Dur | 4,700 metres | Hard |
Gangtey Trek | Mar – May, Sept – Nov | 3 days/2 nights | Phobjikha Valley | Tikke Zampa | 3,480 metres | Easy |
Gasa Hot Spring Trek | Feb- March Oct-Dec | 5days/4nights | Tashithang, Punakha | Tashithang | 2,250 metres | Easy |
Haa-Paro ancient route Trek | Mar-June Sept-Nov | 4days/3nights | Katsho, Haa | Paro | 3,0809 metres | Easy |
Haa Nub Tshonopata Trek | April-June Sept-Oct | 5days/4nights | Haa | Haa | 4,180 metres | Moderate |
Jomolhari Trek I | April-June, Sept-Nov | 8days/7nights | Shana | Dodina | 4,820 metres | Hard |
Jomlhari Trek II | April-June Sept-Nov | 6days/5nights | Drukgyal Dzong, Paro | Drukgyal Dzong | 4,890 metres | Moderate |
Jomolhari-Laya-Gasa Trek | April-June Sept-Nov | 14days/13nigjhts | Drukgyal Dzong, Paro | Tashithang | 5,005 metres | Hard |
Snowman Trek I | Mid-June to Mid-October | 25days/24nights | Gunitsawa, Paro | Sephu | 5,320 metres | Hard |
Sownman Trek II | Mid-June to Mid-October | 25days/24nights | Gunitsawa, Paro | Dur village, Bumthang | 5,320 metres | Hard |
Masagang Trek | April-June Sept-Nov | 11days/10nights | Gasa | Gasa | 4,139 metres | Moderate |
Merak-Sakten Trek | Mid-Mar-May Sept-Nov | 6days/5nights | Chhaling | Phongmey | 3,480 metres | Moderate |
Nabji-Korphu Trek | Oct-April | 6days/5nights | Tongtongphey, Trongsa | Nimshong/ Reotala (?) | 1,500 metres | Easy |
Samtengang Trek | Mar-April Sept-Oct | 4days/3nights | Punakha Dzong | Chuzomsa, Wangdue | 1,900 metres | Easy |
Punakha Winter Trek | Mar-May Sept-Oct | 2days/I night | Chamina, Thimphu | Chorten Ningpo | 3,400 metres | Easy |
Wild-east Rodungla Trek | April-early-May Oct-early-Nov | 10days/9nights | Jakar, Bumthang | Trashi- yangtse | 4,160 metres | Hard |
Call Now
(+975) 17719310